Oferujemy kompleksowe rozwiązanie, od modułów komunikacyjnych, anten, PCB, PCBA i wszystkich komponentów do PCB Bom.
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | MCU Flash | Pakiet Standard: | 260 sztuk / taca |
---|---|---|---|
Rozmiar rdzenia: | 32-bitowy | Programowy rozmiar pamięci: | 32KB (32K x 8) |
Programuj typ pamięci: | Lampa błyskowa | Liczba wejść / wyjść: | 28 |
Podkreślić: | electronic integrated circuits,arm flash |
NXP MCU ARM Flash 32KB Integrated Circuit Parts for Industrial
Opis:
• System:
- Procesor ARM Cortex-M0 pracujący z częstotliwościami do 50 MHz.
- Wbudowany wbudowany kontroler przerwań ARM Cortex-M0 (NVIC).
- Debugowanie szeregowego drutu.
- Zegar tyka systemu.
• Pamięć:
- Wbudowana pamięć programowania błysku dla LPC1100, LPC1100L i LPC1100C
seria: 32 kB (LPC1114 / LPC11C14), 24 kB (LPC1113), 16 kB
(LPC1112 / LPC11C12) lub 8 kB (LPC1111), 4kB (LPC1110).
- Pamięć programowania pamięci flash dla serii LPC1100XL: 8 kB (LPC1111), 16 kB
(LPC1112), 24 kB (LPC1113), 32 kB (LPC1114 / 203/303), 48 kB (LPC1114 / 323),
56 kB (LPC1114 / 333), 64 kB (LPC1115).
- 8 kB, 4 kB, 2 kB lub 1 kB pamięci SRAM.
- Programowanie w systemie (ISP) i programowanie w aplikacji (IAP) za pomocą chipa
oprogramowanie bootloader.
- Tylko seria LPC1100XL: strona kasuje polecenie IAP.
• Cyfrowe urządzenia peryferyjne:
- Do 42 pinów ogólnego zastosowania I / O (GPIO) z konfigurowalnym podnoszeniem / opuszczaniem
rezystory. Liczba pinów GPIO jest zmniejszona dla mniejszych pakietów i
LPC11C22 / C24.
- Piny GPIO mogą być używane jako źródła przerwania czułe na krawędź i poziom.
- Wysokoprądowy sterownik wyjściowy (20 mA) na jednym styku.
- Wysokoprądowe sterowniki zlewowe (20 mA) na dwóch stykach magistrali I2C w trybie Fast Plus.
- Cztery liczniki ogólnego przeznaczenia / liczniki ogólnego przeznaczenia z czterema wejściami przechwytywania i do
13 wyjść meczowych.
- Programowalny zegar WatchDog (WDT).
• Analogowe urządzenia peryferyjne:
- 10-bitowy ADC z multipleksowaniem wejść pomiędzy maksymalnie 8 pinami.
• Interfejsy szeregowe:
- UART z ułamkową generacją szybkości transmisji, wewnętrzną obsługą FIFO i RS-485.
- Dwa kontrolery SPI z funkcjami SSP oraz z FIFO i multi-protokołem
możliwości (drugi SPI tylko dla pakietów LQFP48).
- JA
Interfejs 2C-bus obsługujący pełną specyfikację magistrali I2C i Fast-mode Plus z
szybkość transmisji 1 Mbit / s z rozpoznaniem wielu adresów i trybem monitorowania.
- Kontroler C_CAN (tylko LPC11Cxx). W komplecie wbudowane sterowniki CAN i CANopen.
- On-chip, szybki transceiver CAN (tylko części LPC11C22 / C24).
• Generowanie zegara:
- Wewnętrzny oscylator RC o częstotliwości 12 MHz przycięty do dokładności 1%, który można opcjonalnie wykorzystać
jako zegar systemowy.
- Oscylator kwarcowy o zakresie działania od 1 MHz do 25 MHz .UM10398 Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie podlegają ograniczeniom prawnym. © NXP BV 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Podręcznik użytkownika, wersja poprawiona 12.3 - 10 czerwca 2014 r. 7 z 547
NXP Semiconductors UM10398
Rozdział 1: LPC111x / LPC11Cxx Informacje wstępne
- Programowalny oscylator watchdoga o zakresie częstotliwości od 7,8 kHz do 1,8 MHz.
- PLL pozwala na pracę procesora do maksymalnej szybkości procesora bez potrzeby
kryształ wysokiej częstotliwości. Może być uruchamiany z oscylatora systemowego lub wewnętrznego RC
oscylator.
- Funkcja wyjścia zegara z dzielnikiem, który może odzwierciedlać zegar oscylatora systemu, IRC
zegar, zegar procesora i zegar Watchdog.
• Regulacja mocy:
- Zintegrowany moduł PMU (Power Management Unit), aby zminimalizować zużycie energii podczas
Tryby uśpienia, głębokiego snu i głębokiego wyłączania.
- Profile zasilania rezydujące w pamięci ROM, pozwalające na optymalizację wydajności i
zminimalizować zużycie energii dla dowolnej aplikacji za pomocą jednej prostej funkcji
połączenie. (Tylko dla części LPC1100L i LPC1100XL).
- Trzy zredukowane tryby zasilania: Sleep, Deep-Sleep i Deep power-down.
- Procesor budzi się z trybu głębokiego uśpienia poprzez dedykowaną logikę uruchamiania z wykorzystaniem do
13 kołków funkcjonalnych.
- Reset zasilania (POR).
- Wykrywanie niewykrywania z maksymalnie czterema oddzielnymi progami dla przerwania i wymuszonego resetowania.
• Unikalny numer seryjny urządzenia do identyfikacji.
• Pojedynczy zasilacz 3,3 V (1,8 V do 3,6 V).
• Dostępny jako pakiet LQFP48, pakiet HVQFN33.
• Seria LPC1100L dostępna również jako pakiet HVQFN24, TSSOP28, pakiet DIP28,
Pakiet TSSOP20 i pakiet SO20.
• Dostępny jako moduł dwuskładnikowy składający się z mikrokontrolera jednoukładowego LPC1114
w połączeniu z uniwersalnym sterownikiem LCD PCF8576D w 100-pinowym pakiecie LQFP (część
LPC11D14FBD100 / 302) .1
Specyfikacja:
Standardowe opakowanie | 260 sztuk / taca |
Kategoria | Układy scalone (układy scalone) |
Rodzina | Wbudowany - mikrokontrolery |
Seria | LPC1100L |
Opakowanie | Taca |
Core Processor | ARM® Cortex®-M0 |
Rozmiar rdzenia | 32-bitowy |
Prędkość | 50 MHz |
Łączność | I²C, SPI, UART / USART |
Urządzenia peryferyjne | Brown-out Wykryj / Resetuj, POR, WDT |
Liczba wejść / wyjść | 28 |
Programowy rozmiar pamięci | 32KB (32K x 8) |
Programuj typ pamięci | LAMPA BŁYSKOWA |
Rozmiar EEPROM | - |
Rozmiar RAM | 8K x 8 |
Napięcie - zasilanie (Vcc / Vdd) | 1,8 V ~ 3,6 V |
Konwertery danych | A / D 8x10b |
Typ oscylatora | Wewnętrzny |
temperatura robocza | -40 ° C ~ 85 ° C |
Pakiet / obudowa | 32-VQFN Exposed Pad |
Pakiet urządzeń dostawcy | 32-HVQFN (7x7) |
Informacje o zamawianiu:
Wpisz numer | Pakiet | Opis | Wersja |
Pakiety SO20, TSSOP20, TSSOP28 i DIP28 |
| ||
LPC1110FD20 | SO20 | SO20: opakowanie z tworzywa sztucznego o małym konturze; 20 odprowadzeń; szerokość korpusu 7,5 mm | SOT163-1 |
LPC1111FDH20 / 002 | TSSOP20 | TSSOP20: opakowanie z tworzywa sztucznego cienkowarstwowego małego obrysu; 20 odprowadzeń; szerokość ciała 4,4 mm | SOT360-1 |
LPC1112FD20 / 102 | SO20 | SO20: opakowanie z tworzywa sztucznego o małym konturze; 20 odprowadzeń; szerokość korpusu 7,5 mm szerokość 4,4 mm | SOT163-1 |
LPC1112FDH20 / 102 | TSSOP20 | TSSOP20: opakowanie z tworzywa sztucznego cienkowarstwowego małego obrysu; 20 odprowadzeń; szerokość ciała 4,4 mm | SOT360-1 |
LPC1112FDH28 / 102 | TSSOP28 | TSSOP28: opakowanie z tworzywa sztucznego cienkowarstwowego małego obrysu; 28 odprowadzeń; szerokość ciała 4,4 mm | SOT361-1 |
LPC1114FDH28 / 102 | TSSOP28 | TSSOP28: opakowanie z tworzywa sztucznego cienkowarstwowego małego obrysu; 28 odprowadzeń; szerokość ciała 4,4 mm | SOT361-1 |
LPC1114FN28 / 102 | DIP28 | DIP28: plastikowy podwójny pakiet w linii; 28 odprowadzeń (600 mil) | SOT117-1 |
Pakiety HVQFN24 / 33, LQFP48 i TFBGA48 |
| ||
LPC1111FHN33 / 101 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1111FHN33 / 102 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1111FHN33 / 201 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1111FHN33 / 202 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1111FHN33 / 103 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1111JHN33 / 103 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1111FHN33 / 203 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1111JHN33 / 203 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1112FHN33 / 101 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1112FHN33 / 102 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1112FHN33 / 201 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1112FHN33 / 202 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1112FHN24 / 202 | HVQFN24 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 24 terminale; korpus 4 x 4 x 0,85 mm | SOT616-3 |
LPC1112FHI33 / 102 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 5 x 5 x 0,85 mm | n / d |
LPC1112FHI33 / 202 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 5 x 5 x 0,85 mm | n / d |
LPC1112FHI33 / 203 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 5 x 5 x 0,85 mm | n / d |
LPC1112JHI33 / 203 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 5 x 5 x 0,85 mm | n / d |
LPC1112FHN33 / 103 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1112JHN33 / 103 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1112JHN33 / 203 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1112FHN33 / 203 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1113FHN33 / 201 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1113FHN33 / 202 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1113FHN33 / 203 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1113JHN33 / 203 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1113FHN33 / 301 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1113FHN33 / 302 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1113FHN33 / 303 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1113JHN33 / 303 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1114FHN33 / 201 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1114FHN33 / 202 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1114FHN33 / 301 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1114FHN33 / 302 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1114FHI33 / 302 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1114FHI33 / 303 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 5 x 5 x 0,85 mm | n / d |
LPC1114JHI33 / 303 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 5 x 5 x 0,85 mm | n / d |
LPC1114FHN33 / 203 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1114JHN33 / 203 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1114FHN33 / 303 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1114JHN33 / 303 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1114FHN33 / 333 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1114JHN33 / 333 | HVQFN33 | HVQFN: tworzywo termoprzewodzące z ulepszoną termicznie bardzo cienką, płaską obudową; brak tropów; 33 terminale; korpus 7x7x0,85 mm | n / d |
LPC1113FBD48 / 301 | LQFP48 | LQFP48: pakiet płaskiego płaskiego plastiku o niskim profilu; 48 odprowadzeń; korpus 7x7x1,4mm " | SOT313-2 |
LPC1113FBD48 / 302 | LQFP48 | LQFP48: pakiet płaskiego płaskiego plastiku o niskim profilu; 48 odprowadzeń; korpus 7x7x1,4mm " | SOT313-2 |
LPC1113FBD48 / 303 | LQFP48 | LQFP48: pakiet płaskiego płaskiego plastiku o niskim profilu; 48 odprowadzeń; korpus 7x7x1,4mm " | SOT313-2 |
LPC1113JBD48 / 303 | LQFP48 | LQFP48: pakiet płaskiego płaskiego plastiku o niskim profilu; 48 odprowadzeń; korpus 7x7x1,4mm " | SOT313-2 |
LPC1114FBD48 / 301 | LQFP48 | LQFP48: pakiet płaskiego płaskiego plastiku o niskim profilu; 48 odprowadzeń; korpus 7x7x1,4mm " | SOT313-2 |
LPC1114FBD48 / 302 | LQFP48 | LQFP48: pakiet płaskiego płaskiego plastiku o niskim profilu; 48 odprowadzeń; korpus 7x7x1,4mm " | SOT313-2 |
LPC1114FBD48 / 303 | LQFP48 | LQFP48: pakiet płaskiego płaskiego plastiku o niskim profilu; 48 odprowadzeń; korpus 7x7x1,4mm " | SOT313-2 |
LPC1114JBD48 / 303 | LQFP48 | LQFP48: pakiet płaskiego płaskiego plastiku o niskim profilu; 48 odprowadzeń; korpus 7x7x1,4mm " | SOT313-2 |
LPC1114FBD48 / 323 | LQFP48 | LQFP48: pakiet płaskiego płaskiego plastiku o niskim profilu; 48 odprowadzeń; korpus 7x7x1,4mm " | SOT313-2 |
LPC1114JBD48 / 323 | LQFP48 | LQFP48: pakiet płaskiego płaskiego plastiku o niskim profilu; 48 odprowadzeń; korpus 7x7x1,4mm " | SOT313-2 |
LPC1114FBD48 / 333 | LQFP48 | LQFP48: pakiet płaskiego płaskiego plastiku o niskim profilu; 48 odprowadzeń; korpus 7x7x1,4mm " | SOT313-2 |
LPC1114JBD48 / 333 | LQFP48 | LQFP48: pakiet płaskiego płaskiego plastiku o niskim profilu; 48 odprowadzeń; korpus 7x7x1,4mm " | SOT313-2 |
LPC1115FBD48 / 303 | LQFP48 | LQFP48: pakiet płaskiego płaskiego plastiku o niskim profilu; 48 odprowadzeń; korpus 7x7x1,4mm " | SOT313-2 |
LPC1115JBD48 / 303 | LQFP48 | LQFP48: pakiet płaskiego płaskiego plastiku o niskim profilu; 48 odprowadzeń; korpus 7x7x1,4mm " | SOT313-2 |
LPC1115FET48 / 303 | TFBGA48 | pakiet cienkich piłek z cienkiego piłeczki z tworzywa sztucznego; 48 kulek; korpus 4,5x4,5x0,7 mm | SOT1155-2 |
LPC1115JET48 / 303 | TFBGA48 | pakiet cienkich piłek z cienkiego piłeczki z tworzywa sztucznego; 48 kulek; korpus 4,5x4,5x0,7 mm | SOT1155-2 |
Podanie:
jest stosowany do szerokiego zakresu pól:
Produkty przemysłowe, komunikacja itp
Produkt pokaż:
Nasza zaleta:
pamiętaj, aby spełnić Twoje potrzeby dotyczące wszystkich rodzajów komponentów. ^ _ ^
Lista produktów
Dostarczanie szeregu komponentów elektronicznych, pełnego zakresu półprzewodników, komponentów aktywnych i pasywnych. Możemy pomóc w uzyskaniu wszystkiego dla bom PCB, jednym słowem, możesz tu uzyskać rozwiązanie typu one-stop,
Oferty obejmujące:
Układ scalony, układy pamięci, dioda, tranzystor, kondensator, rezystor, warystor, bezpiecznik, trymer i potencjometr, transformator, akumulator, kabel, przekaźnik, przełącznik, złącze, blok zacisków, kryształ i oscylator, cewka, czujnik, transformator, sterownik IGBT, LED, LCD, Convertor, PCB (płytka drukowana), PCBA (montaż PCB)
Silny w marce:
Mikrochip, MAX, AD, TI, NXP, ATMEL, ST, ON, NS, Intersil, Winbond, Vishay, ISSI, Infineon, NEC, FAIRCHILD, OMRON, YAGEO, TDK, itp.
Osoba kontaktowa: Natasha
Tel: 86-13723770752
Faks: 86-755-82815220